ビジネス動画のナレーションやキャラクターの声は、声の生成AIで作ります。複数の声を同じ台本で作り比べ、発音の良い声を選びます。
題材は「Claude Code 知らないと損する3つのワザ」(約30秒・5行)。
点数は、声を文字に起こして台本と比べた一致率です(1.000=全部一致。緑は0.97以上、黄は0.93以上)。
| 声 | 場所 | 平均点 | ひとこと | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| Irodori(彩り) ★採用 | ローカル | 0.989 | 採用。5行とも点数が高く、全体の長さも30秒の枠にいちばん近い。 | 手元のPCで動かすので追加料金なし |
| MOSS-TTS v1.5 | ローカル | 0.983 | 1行の生成に約29分かかる。5/5行ができたところ。採点は5行そろってから(更新で自動反映)。 | 手元のPCで動かすので追加料金なし |
| CosyVoice 3 | ローカル | 0.982 | 平均点は2位。2行目だけ発音がやや落ちる。 | 手元のPCで動かすので追加料金なし |
| IndexTTS-2.5 | ローカル | 0.981 | 平均点は3位。安定していて大きな崩れはない。 | 手元のPCで動かすので追加料金なし |
| Gemini TTS | オンライン | 0.977 | ネット経由で作る。発音は良いが2行目が少し落ちる。 | 有料(下の費用の欄) |
| VoxCPM2 | ローカル | 0.974 | 3行目で聞き取りの一致率がいちばん低い。 | 手元のPCで動かすので追加料金なし |
再生ボタンを押すと、その声で聞けます。